製品検索

コード一覧

検索結果:1,321件

▼横にスクロールしてご確認ください。

販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 PTP56T *04987376607056 *14987376607015 1279115010102
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 バラ100T *04987376607063 *14987376607022 1279115010201
メロキシカム錠10mg「日医工」 1149035F2191 1149035F2191 620008147 PTP100T *04987376076760 *14987376076712 1184556010102
メロキシカム錠5mg「日医工」 1149035F1195 1149035F1195 620008129 PTP100T *04987376076869 *14987376076811 1184549010102
メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」 6139400D1050 6139400D1050 620009586 10V *04987376279093 *14987376279014 1192469010101
メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」 6139400D2056 6139400D2056 620009588 10V *04987376279192 *14987376279113 1192476010101
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 0.5g×600包 *04987376033060 *14987376033029 1220827010201
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 バラ100g *04987376033053 *14987376033012 1220827010101
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 2399010F1010 2399010F1249 622215801 622895600 PTP100T *04987376033169 *14987376033111 1221589010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP100T *04987376033251 *14987376033210 1220834010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP1000T *04987376033251 *14987376033234 1220834010102
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 バラ1000T *04987376033206 *14987376033241 1220834010301
モンテルカスト錠10mg「日医工」 4490026F2016 4490026F2288 622528701 622616800 PTP100T *04987376008761 *14987376008713 1252873010101
モンテルカスト錠5mg「日医工」 4490026F3012 4490026F3268 622528601 622616500 PTP100T *04987376008662 *14987376008614 1252866010101
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP100T *04987376108560 *14987376108505 1256772010201
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP140T *04987376108577 *14987376108512 1256772010102
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 50g *04987376596893 *14987376596838 1042573040101
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 250g *04987376596879 *14987376596814 1042573040201
ユニコン錠100 2251001G3036 2251001G3036 610463206 PTP100T *04987376183796 *14987376183717 1147285010101
ユニコン錠200 2251001G1025 2251001G1025 610406407 PTP100T *04987376183086 *14987376183014 1039757010201
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 PTP56T *04987376607056 *14987376607015 1279115010102
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 バラ100T *04987376607063 *14987376607022 1279115010201
メロキシカム錠10mg「日医工」 1149035F2191 1149035F2191 620008147 PTP100T *04987376076760 *14987376076712 1184556010102
メロキシカム錠5mg「日医工」 1149035F1195 1149035F1195 620008129 PTP100T *04987376076869 *14987376076811 1184549010102
メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」 6139400D1050 6139400D1050 620009586 10V *04987376279093 *14987376279014 1192469010101
メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」 6139400D2056 6139400D2056 620009588 10V *04987376279192 *14987376279113 1192476010101
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 0.5g×600包 *04987376033060 *14987376033029 1220827010201
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 バラ100g *04987376033053 *14987376033012 1220827010101
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 2399010F1010 2399010F1249 622215801 622895600 PTP100T *04987376033169 *14987376033111 1221589010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP100T *04987376033251 *14987376033210 1220834010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP1000T *04987376033251 *14987376033234 1220834010102
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 バラ1000T *04987376033206 *14987376033241 1220834010301
モンテルカスト錠10mg「日医工」 4490026F2016 4490026F2288 622528701 622616800 PTP100T *04987376008761 *14987376008713 1252873010101
モンテルカスト錠5mg「日医工」 4490026F3012 4490026F3268 622528601 622616500 PTP100T *04987376008662 *14987376008614 1252866010101
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP100T *04987376108560 *14987376108505 1256772010201
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP140T *04987376108577 *14987376108512 1256772010102
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 50g *04987376596893 *14987376596838 1042573040101
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 250g *04987376596879 *14987376596814 1042573040201
ユニコン錠100 2251001G3036 2251001G3036 610463206 PTP100T *04987376183796 *14987376183717 1147285010101
ユニコン錠200 2251001G1025 2251001G1025 610406407 PTP100T *04987376183086 *14987376183014 1039757010201
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 PTP56T *04987376607056 *14987376607015 1279115010102
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 バラ100T *04987376607063 *14987376607022 1279115010201
メロキシカム錠10mg「日医工」 1149035F2191 1149035F2191 620008147 PTP100T *04987376076760 *14987376076712 1184556010102
メロキシカム錠5mg「日医工」 1149035F1195 1149035F1195 620008129 PTP100T *04987376076869 *14987376076811 1184549010102
メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」 6139400D1050 6139400D1050 620009586 10V *04987376279093 *14987376279014 1192469010101
メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」 6139400D2056 6139400D2056 620009588 10V *04987376279192 *14987376279113 1192476010101
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 0.5g×600包 *04987376033060 *14987376033029 1220827010201
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 バラ100g *04987376033053 *14987376033012 1220827010101
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 2399010F1010 2399010F1249 622215801 622895600 PTP100T *04987376033169 *14987376033111 1221589010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP100T *04987376033251 *14987376033210 1220834010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP1000T *04987376033251 *14987376033234 1220834010102
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 バラ1000T *04987376033206 *14987376033241 1220834010301
モンテルカスト錠10mg「日医工」 4490026F2016 4490026F2288 622528701 622616800 PTP100T *04987376008761 *14987376008713 1252873010101
モンテルカスト錠5mg「日医工」 4490026F3012 4490026F3268 622528601 622616500 PTP100T *04987376008662 *14987376008614 1252866010101
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP100T *04987376108560 *14987376108505 1256772010201
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP140T *04987376108577 *14987376108512 1256772010102
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 50g *04987376596893 *14987376596838 1042573040101
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 250g *04987376596879 *14987376596814 1042573040201
ユニコン錠100 2251001G3036 2251001G3036 610463206 PTP100T *04987376183796 *14987376183717 1147285010101
ユニコン錠200 2251001G1025 2251001G1025 610406407 PTP100T *04987376183086 *14987376183014 1039757010201
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 PTP56T *04987376607056 *14987376607015 1279115010102
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 バラ100T *04987376607063 *14987376607022 1279115010201
メロキシカム錠10mg「日医工」 1149035F2191 1149035F2191 620008147 PTP100T *04987376076760 *14987376076712 1184556010102
メロキシカム錠5mg「日医工」 1149035F1195 1149035F1195 620008129 PTP100T *04987376076869 *14987376076811 1184549010102
メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」 6139400D1050 6139400D1050 620009586 10V *04987376279093 *14987376279014 1192469010101
メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」 6139400D2056 6139400D2056 620009588 10V *04987376279192 *14987376279113 1192476010101
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 0.5g×600包 *04987376033060 *14987376033029 1220827010201
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 バラ100g *04987376033053 *14987376033012 1220827010101
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 2399010F1010 2399010F1249 622215801 622895600 PTP100T *04987376033169 *14987376033111 1221589010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP100T *04987376033251 *14987376033210 1220834010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP1000T *04987376033251 *14987376033234 1220834010102
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 バラ1000T *04987376033206 *14987376033241 1220834010301
モンテルカスト錠10mg「日医工」 4490026F2016 4490026F2288 622528701 622616800 PTP100T *04987376008761 *14987376008713 1252873010101
モンテルカスト錠5mg「日医工」 4490026F3012 4490026F3268 622528601 622616500 PTP100T *04987376008662 *14987376008614 1252866010101
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP100T *04987376108560 *14987376108505 1256772010201
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP140T *04987376108577 *14987376108512 1256772010102
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 50g *04987376596893 *14987376596838 1042573040101
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 250g *04987376596879 *14987376596814 1042573040201
ユニコン錠100 2251001G3036 2251001G3036 610463206 PTP100T *04987376183796 *14987376183717 1147285010101
ユニコン錠200 2251001G1025 2251001G1025 610406407 PTP100T *04987376183086 *14987376183014 1039757010201
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 PTP56T *04987376607056 *14987376607015 1279115010102
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 1190018F4200 1190018F4200 622791101 バラ100T *04987376607063 *14987376607022 1279115010201
メロキシカム錠10mg「日医工」 1149035F2191 1149035F2191 620008147 PTP100T *04987376076760 *14987376076712 1184556010102
メロキシカム錠5mg「日医工」 1149035F1195 1149035F1195 620008129 PTP100T *04987376076869 *14987376076811 1184549010102
メロペネム点滴静注用0.25g「日医工」 6139400D1050 6139400D1050 620009586 10V *04987376279093 *14987376279014 1192469010101
メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」 6139400D2056 6139400D2056 620009588 10V *04987376279192 *14987376279113 1192476010101
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 0.5g×600包 *04987376033060 *14987376033029 1220827010201
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 2399010B1050 2399010B1050 622208201 バラ100g *04987376033053 *14987376033012 1220827010101
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日医工」 2399010F1010 2399010F1249 622215801 622895600 PTP100T *04987376033169 *14987376033111 1221589010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP100T *04987376033251 *14987376033210 1220834010101
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 PTP1000T *04987376033251 *14987376033234 1220834010102
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 2399010F2016 2399010F2245 622208301 622895700 バラ1000T *04987376033206 *14987376033241 1220834010301
モンテルカスト錠10mg「日医工」 4490026F2016 4490026F2288 622528701 622616800 PTP100T *04987376008761 *14987376008713 1252873010101
モンテルカスト錠5mg「日医工」 4490026F3012 4490026F3268 622528601 622616500 PTP100T *04987376008662 *14987376008614 1252866010101
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP100T *04987376108560 *14987376108505 1256772010201
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 4490026F1010 4490026F1265 622567701 622616700 PTP140T *04987376108577 *14987376108512 1256772010102
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 50g *04987376596893 *14987376596838 1042573040101
薬用炭「日医工」 2319003X1014 2319003X1049 620425704 612370089 250g *04987376596879 *14987376596814 1042573040201
ユニコン錠100 2251001G3036 2251001G3036 610463206 PTP100T *04987376183796 *14987376183717 1147285010101
ユニコン錠200 2251001G1025 2251001G1025 610406407 PTP100T *04987376183086 *14987376183014 1039757010201

「医療関係者の皆さまへ」のページでは、 国内の医療関係者の方(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)を対象に、 日医工株式会社の医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報等を提供しています。 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

あなたは医療関係者の方ですか?