製品検索

コード一覧

検索結果:1,251件

▼横にスクロールしてご確認ください。

販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
カルボシステイン錠500mg「NIG」 2233002F2014 2233002F2170 621835503 622981600 PTP500T *04987376732482 *14987376732458 1183559040102
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 1.0g×120包 *04987376732284 *14987376732243 1224191040101
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 バラ100g *04987376732291 *14987376732250 1224191040201
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 4291403A1126 4291403A1126 621754502 1V *04987376505598 *14987376505519 1175455020101
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 4291403A2122 4291403A2122 621754602 1V *04987376505697 *14987376505618 1175462020101
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 4291403A3129 4291403A3129 621754702 1V *04987376505796 *14987376505717 1175479020101
カンデサルタン錠12mg「NIG」 2149040F4017 2149040F4386 622394303 622474400 PTP100T *04987376733182 *14987376733141 1239430040101
カンデサルタン錠2mg「NIG」 2149040F1018 2149040F1387 622385003 622474100 PTP100T *04987376732888 *14987376732847 1238501040101
カンデサルタン錠4mg「NIG」 2149040F2014 2149040F2383 622385103 622474200 PTP100T *04987376732994 *14987376732984 1238518040101
カンデサルタン錠8mg「NIG」 2149040F3010 2149040F3380 622394203 622474300 PTP100T *04987376733090 *14987376733080 1239423040101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP100T *04987155014570 *14987376388211 1042221020101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP1000T *04987155014570 *14987376388228 1042221020102
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 バラ1000T *04987376388290 *14987376388235 1042221020201
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×60包 *04987376542081 *14987376542019 1120134020103
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×120包 *04987376542081 *14987376542026 1120134020104
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 バラ10g×5 *04987376542098 *14987376542033 1120134020202
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP56T *04987376325356 *14987376325308 1279160010101
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP140T
(中止)
*04987376325356 *14987376325315 1279160010102
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 バラ100T *04987376325363 *14987376325322 1279160010201
ガランタミンOD錠4mg「日医工」 1190019F4108 1190019F4108 622791401 PTP56T *04987376325158 *14987376325100 1279146010101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
カルボシステイン錠500mg「NIG」 2233002F2014 2233002F2170 621835503 622981600 PTP500T *04987376732482 *14987376732458 1183559040102
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 1.0g×120包 *04987376732284 *14987376732243 1224191040101
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 バラ100g *04987376732291 *14987376732250 1224191040201
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 4291403A1126 4291403A1126 621754502 1V *04987376505598 *14987376505519 1175455020101
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 4291403A2122 4291403A2122 621754602 1V *04987376505697 *14987376505618 1175462020101
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 4291403A3129 4291403A3129 621754702 1V *04987376505796 *14987376505717 1175479020101
カンデサルタン錠12mg「NIG」 2149040F4017 2149040F4386 622394303 622474400 PTP100T *04987376733182 *14987376733141 1239430040101
カンデサルタン錠2mg「NIG」 2149040F1018 2149040F1387 622385003 622474100 PTP100T *04987376732888 *14987376732847 1238501040101
カンデサルタン錠4mg「NIG」 2149040F2014 2149040F2383 622385103 622474200 PTP100T *04987376732994 *14987376732984 1238518040101
カンデサルタン錠8mg「NIG」 2149040F3010 2149040F3380 622394203 622474300 PTP100T *04987376733090 *14987376733080 1239423040101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP100T *04987155014570 *14987376388211 1042221020101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP1000T *04987155014570 *14987376388228 1042221020102
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 バラ1000T *04987376388290 *14987376388235 1042221020201
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×60包 *04987376542081 *14987376542019 1120134020103
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×120包 *04987376542081 *14987376542026 1120134020104
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 バラ10g×5 *04987376542098 *14987376542033 1120134020202
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP56T *04987376325356 *14987376325308 1279160010101
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP140T
(中止)
*04987376325356 *14987376325315 1279160010102
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 バラ100T *04987376325363 *14987376325322 1279160010201
ガランタミンOD錠4mg「日医工」 1190019F4108 1190019F4108 622791401 PTP56T *04987376325158 *14987376325100 1279146010101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
カルボシステイン錠500mg「NIG」 2233002F2014 2233002F2170 621835503 622981600 PTP500T *04987376732482 *14987376732458 1183559040102
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 1.0g×120包 *04987376732284 *14987376732243 1224191040101
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 バラ100g *04987376732291 *14987376732250 1224191040201
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 4291403A1126 4291403A1126 621754502 1V *04987376505598 *14987376505519 1175455020101
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 4291403A2122 4291403A2122 621754602 1V *04987376505697 *14987376505618 1175462020101
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 4291403A3129 4291403A3129 621754702 1V *04987376505796 *14987376505717 1175479020101
カンデサルタン錠12mg「NIG」 2149040F4017 2149040F4386 622394303 622474400 PTP100T *04987376733182 *14987376733141 1239430040101
カンデサルタン錠2mg「NIG」 2149040F1018 2149040F1387 622385003 622474100 PTP100T *04987376732888 *14987376732847 1238501040101
カンデサルタン錠4mg「NIG」 2149040F2014 2149040F2383 622385103 622474200 PTP100T *04987376732994 *14987376732984 1238518040101
カンデサルタン錠8mg「NIG」 2149040F3010 2149040F3380 622394203 622474300 PTP100T *04987376733090 *14987376733080 1239423040101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP100T *04987155014570 *14987376388211 1042221020101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP1000T *04987155014570 *14987376388228 1042221020102
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 バラ1000T *04987376388290 *14987376388235 1042221020201
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×60包 *04987376542081 *14987376542019 1120134020103
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×120包 *04987376542081 *14987376542026 1120134020104
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 バラ10g×5 *04987376542098 *14987376542033 1120134020202
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP56T *04987376325356 *14987376325308 1279160010101
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP140T
(中止)
*04987376325356 *14987376325315 1279160010102
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 バラ100T *04987376325363 *14987376325322 1279160010201
ガランタミンOD錠4mg「日医工」 1190019F4108 1190019F4108 622791401 PTP56T *04987376325158 *14987376325100 1279146010101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
カルボシステイン錠500mg「NIG」 2233002F2014 2233002F2170 621835503 622981600 PTP500T *04987376732482 *14987376732458 1183559040102
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 1.0g×120包 *04987376732284 *14987376732243 1224191040101
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 バラ100g *04987376732291 *14987376732250 1224191040201
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 4291403A1126 4291403A1126 621754502 1V *04987376505598 *14987376505519 1175455020101
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 4291403A2122 4291403A2122 621754602 1V *04987376505697 *14987376505618 1175462020101
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 4291403A3129 4291403A3129 621754702 1V *04987376505796 *14987376505717 1175479020101
カンデサルタン錠12mg「NIG」 2149040F4017 2149040F4386 622394303 622474400 PTP100T *04987376733182 *14987376733141 1239430040101
カンデサルタン錠2mg「NIG」 2149040F1018 2149040F1387 622385003 622474100 PTP100T *04987376732888 *14987376732847 1238501040101
カンデサルタン錠4mg「NIG」 2149040F2014 2149040F2383 622385103 622474200 PTP100T *04987376732994 *14987376732984 1238518040101
カンデサルタン錠8mg「NIG」 2149040F3010 2149040F3380 622394203 622474300 PTP100T *04987376733090 *14987376733080 1239423040101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP100T *04987155014570 *14987376388211 1042221020101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP1000T *04987155014570 *14987376388228 1042221020102
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 バラ1000T *04987376388290 *14987376388235 1042221020201
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×60包 *04987376542081 *14987376542019 1120134020103
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×120包 *04987376542081 *14987376542026 1120134020104
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 バラ10g×5 *04987376542098 *14987376542033 1120134020202
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP56T *04987376325356 *14987376325308 1279160010101
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP140T
(中止)
*04987376325356 *14987376325315 1279160010102
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 バラ100T *04987376325363 *14987376325322 1279160010201
ガランタミンOD錠4mg「日医工」 1190019F4108 1190019F4108 622791401 PTP56T *04987376325158 *14987376325100 1279146010101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
カルボシステイン錠500mg「NIG」 2233002F2014 2233002F2170 621835503 622981600 PTP500T *04987376732482 *14987376732458 1183559040102
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 1.0g×120包 *04987376732284 *14987376732243 1224191040101
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 2233002R2070 2233002R2070 622241903 バラ100g *04987376732291 *14987376732250 1224191040201
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 4291403A1126 4291403A1126 621754502 1V *04987376505598 *14987376505519 1175455020101
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 4291403A2122 4291403A2122 621754602 1V *04987376505697 *14987376505618 1175462020101
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 4291403A3129 4291403A3129 621754702 1V *04987376505796 *14987376505717 1175479020101
カンデサルタン錠12mg「NIG」 2149040F4017 2149040F4386 622394303 622474400 PTP100T *04987376733182 *14987376733141 1239430040101
カンデサルタン錠2mg「NIG」 2149040F1018 2149040F1387 622385003 622474100 PTP100T *04987376732888 *14987376732847 1238501040101
カンデサルタン錠4mg「NIG」 2149040F2014 2149040F2383 622385103 622474200 PTP100T *04987376732994 *14987376732984 1238518040101
カンデサルタン錠8mg「NIG」 2149040F3010 2149040F3380 622394203 622474300 PTP100T *04987376733090 *14987376733080 1239423040101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP100T *04987155014570 *14987376388211 1042221020101
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 PTP1000T *04987155014570 *14987376388228 1042221020102
ガスサール錠40mg 2318001F1187 2318001F1187 620003530 バラ1000T *04987376388290 *14987376388235 1042221020201
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×60包 *04987376542081 *14987376542019 1120134020103
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 0.5g×120包 *04987376542081 *14987376542026 1120134020104
ガスチーム散4万単位/g 7990002B2044 7990002B2044 621201302 バラ10g×5 *04987376542098 *14987376542033 1120134020202
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP56T *04987376325356 *14987376325308 1279160010101
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 PTP140T
(中止)
*04987376325356 *14987376325315 1279160010102
ガランタミンOD錠12mg「日医工」 1190019F6011 1190019F6100 622791601 622934100 バラ100T *04987376325363 *14987376325322 1279160010201
ガランタミンOD錠4mg「日医工」 1190019F4108 1190019F4108 622791401 PTP56T *04987376325158 *14987376325100 1279146010101

「医療関係者の皆さまへ」のページでは、 国内の医療関係者の方(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)を対象に、 日医工株式会社の医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報等を提供しています。 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

あなたは医療関係者の方ですか?