製品検索

コード一覧

検索結果:1,260件

▼横にスクロールしてご確認ください。

販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 2357701K8045 662350009 10個 *04987376564397 *14987376564318 1048612020101
グリセリン浣腸「オヲタ」150 2357701K9041 2357701K9041 662350031 10個 *04987376564298 *14987376564219 1048728020101
グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 2357701K6050 662350010 10個 *04987376564496 *14987376564417 1048506020101
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 2357701K3043 662350011 20個 *04987376564595 *14987376564516 1048360020101
グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 3961003F1010 3961003F1206 620871408 622740200 PTP100T *04987376734882 *14987376734858 1087147090101
グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」 3961003F2016 3961003F2261 620871908 622740300 PTP100T *04987376734981 *14987376734957 1087192090101
グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 3961008F6014 3961008F6081 622271101 622897900 PTP100T *04987376084468 *14987376084410 1227116010101
グリメピリドOD錠1mg「日医工」 3961008F4011 3961008F4097 622271201 622897700 PTP100T *04987376084567 *14987376084519 1227123010101
グリメピリドOD錠3mg「日医工」 3961008F5018 3961008F5093 622271301 622897800 PTP100T *04987376084666 *14987376084618 1227130010101
グリメピリド錠0.5mg「NIG」 3961008F3015 3961008F3350 622159303 622897600 PTP100T *04987376735087 *14987376735022 1215939040101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP100T *04987376735186 *14987376735169 1202090060101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP500T *04987376735186 *14987376735176 1202090060102
グリメピリド錠3mg「NIG」 3961008F2019 3961008F2396 622021005 622847100 PTP100T *04987376735483 *14987376735442 1202106060101
グルタチオン注射用200mg「NIG」 3922400D3136 3922400D3136 620851903 100管 *04987376736381 *14987376736326 1085198040101
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」 4490003M1018 4490003M1417 620945035 610461232 PTP100P *04987376736886 *14987376736821 1094503360101
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 2mL×144包 *04987376351676 *14987376351604 1094589030102
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 3mL×144包 *04987376351683 *14987376351611 1094589030202
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 5mL×144包 *04987376351690 *14987376351628 1094589030302
ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 4490003Q1206 4490003Q1206 620945604 500mL *04987376736985 *14987376736920 1094565050101
ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 4490003R1015 4490003R1368 620946225 610461231 100g *04987376737081 *14987376737033 1094626260101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 2357701K8045 662350009 10個 *04987376564397 *14987376564318 1048612020101
グリセリン浣腸「オヲタ」150 2357701K9041 2357701K9041 662350031 10個 *04987376564298 *14987376564219 1048728020101
グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 2357701K6050 662350010 10個 *04987376564496 *14987376564417 1048506020101
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 2357701K3043 662350011 20個 *04987376564595 *14987376564516 1048360020101
グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 3961003F1010 3961003F1206 620871408 622740200 PTP100T *04987376734882 *14987376734858 1087147090101
グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」 3961003F2016 3961003F2261 620871908 622740300 PTP100T *04987376734981 *14987376734957 1087192090101
グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 3961008F6014 3961008F6081 622271101 622897900 PTP100T *04987376084468 *14987376084410 1227116010101
グリメピリドOD錠1mg「日医工」 3961008F4011 3961008F4097 622271201 622897700 PTP100T *04987376084567 *14987376084519 1227123010101
グリメピリドOD錠3mg「日医工」 3961008F5018 3961008F5093 622271301 622897800 PTP100T *04987376084666 *14987376084618 1227130010101
グリメピリド錠0.5mg「NIG」 3961008F3015 3961008F3350 622159303 622897600 PTP100T *04987376735087 *14987376735022 1215939040101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP100T *04987376735186 *14987376735169 1202090060101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP500T *04987376735186 *14987376735176 1202090060102
グリメピリド錠3mg「NIG」 3961008F2019 3961008F2396 622021005 622847100 PTP100T *04987376735483 *14987376735442 1202106060101
グルタチオン注射用200mg「NIG」 3922400D3136 3922400D3136 620851903 100管 *04987376736381 *14987376736326 1085198040101
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」 4490003M1018 4490003M1417 620945035 610461232 PTP100P *04987376736886 *14987376736821 1094503360101
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 2mL×144包 *04987376351676 *14987376351604 1094589030102
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 3mL×144包 *04987376351683 *14987376351611 1094589030202
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 5mL×144包 *04987376351690 *14987376351628 1094589030302
ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 4490003Q1206 4490003Q1206 620945604 500mL *04987376736985 *14987376736920 1094565050101
ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 4490003R1015 4490003R1368 620946225 610461231 100g *04987376737081 *14987376737033 1094626260101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 2357701K8045 662350009 10個 *04987376564397 *14987376564318 1048612020101
グリセリン浣腸「オヲタ」150 2357701K9041 2357701K9041 662350031 10個 *04987376564298 *14987376564219 1048728020101
グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 2357701K6050 662350010 10個 *04987376564496 *14987376564417 1048506020101
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 2357701K3043 662350011 20個 *04987376564595 *14987376564516 1048360020101
グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 3961003F1010 3961003F1206 620871408 622740200 PTP100T *04987376734882 *14987376734858 1087147090101
グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」 3961003F2016 3961003F2261 620871908 622740300 PTP100T *04987376734981 *14987376734957 1087192090101
グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 3961008F6014 3961008F6081 622271101 622897900 PTP100T *04987376084468 *14987376084410 1227116010101
グリメピリドOD錠1mg「日医工」 3961008F4011 3961008F4097 622271201 622897700 PTP100T *04987376084567 *14987376084519 1227123010101
グリメピリドOD錠3mg「日医工」 3961008F5018 3961008F5093 622271301 622897800 PTP100T *04987376084666 *14987376084618 1227130010101
グリメピリド錠0.5mg「NIG」 3961008F3015 3961008F3350 622159303 622897600 PTP100T *04987376735087 *14987376735022 1215939040101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP100T *04987376735186 *14987376735169 1202090060101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP500T *04987376735186 *14987376735176 1202090060102
グリメピリド錠3mg「NIG」 3961008F2019 3961008F2396 622021005 622847100 PTP100T *04987376735483 *14987376735442 1202106060101
グルタチオン注射用200mg「NIG」 3922400D3136 3922400D3136 620851903 100管 *04987376736381 *14987376736326 1085198040101
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」 4490003M1018 4490003M1417 620945035 610461232 PTP100P *04987376736886 *14987376736821 1094503360101
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 2mL×144包 *04987376351676 *14987376351604 1094589030102
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 3mL×144包 *04987376351683 *14987376351611 1094589030202
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 5mL×144包 *04987376351690 *14987376351628 1094589030302
ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 4490003Q1206 4490003Q1206 620945604 500mL *04987376736985 *14987376736920 1094565050101
ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 4490003R1015 4490003R1368 620946225 610461231 100g *04987376737081 *14987376737033 1094626260101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 2357701K8045 662350009 10個 *04987376564397 *14987376564318 1048612020101
グリセリン浣腸「オヲタ」150 2357701K9041 2357701K9041 662350031 10個 *04987376564298 *14987376564219 1048728020101
グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 2357701K6050 662350010 10個 *04987376564496 *14987376564417 1048506020101
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 2357701K3043 662350011 20個 *04987376564595 *14987376564516 1048360020101
グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 3961003F1010 3961003F1206 620871408 622740200 PTP100T *04987376734882 *14987376734858 1087147090101
グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」 3961003F2016 3961003F2261 620871908 622740300 PTP100T *04987376734981 *14987376734957 1087192090101
グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 3961008F6014 3961008F6081 622271101 622897900 PTP100T *04987376084468 *14987376084410 1227116010101
グリメピリドOD錠1mg「日医工」 3961008F4011 3961008F4097 622271201 622897700 PTP100T *04987376084567 *14987376084519 1227123010101
グリメピリドOD錠3mg「日医工」 3961008F5018 3961008F5093 622271301 622897800 PTP100T *04987376084666 *14987376084618 1227130010101
グリメピリド錠0.5mg「NIG」 3961008F3015 3961008F3350 622159303 622897600 PTP100T *04987376735087 *14987376735022 1215939040101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP100T *04987376735186 *14987376735169 1202090060101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP500T *04987376735186 *14987376735176 1202090060102
グリメピリド錠3mg「NIG」 3961008F2019 3961008F2396 622021005 622847100 PTP100T *04987376735483 *14987376735442 1202106060101
グルタチオン注射用200mg「NIG」 3922400D3136 3922400D3136 620851903 100管 *04987376736381 *14987376736326 1085198040101
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」 4490003M1018 4490003M1417 620945035 610461232 PTP100P *04987376736886 *14987376736821 1094503360101
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 2mL×144包 *04987376351676 *14987376351604 1094589030102
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 3mL×144包 *04987376351683 *14987376351611 1094589030202
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 5mL×144包 *04987376351690 *14987376351628 1094589030302
ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 4490003Q1206 4490003Q1206 620945604 500mL *04987376736985 *14987376736920 1094565050101
ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 4490003R1015 4490003R1368 620946225 610461231 100g *04987376737081 *14987376737033 1094626260101
販売状況 日医工製品名 薬価基準収載
医薬品コード
YJコード レセプトコード
(個別)
レセプトコード
(統一/日局)
包装規格 調剤包装単位コード
(GS1)
販売包装単位コード
(GS1)
JANコード HOTコード(13)
グリセリン浣腸「オヲタ」120 2357701K8045 2357701K8045 662350009 10個 *04987376564397 *14987376564318 1048612020101
グリセリン浣腸「オヲタ」150 2357701K9041 2357701K9041 662350031 10個 *04987376564298 *14987376564219 1048728020101
グリセリン浣腸「オヲタ」60 2357701K6050 2357701K6050 662350010 10個 *04987376564496 *14987376564417 1048506020101
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 2357701K3043 2357701K3043 662350011 20個 *04987376564595 *14987376564516 1048360020101
グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」 3961003F1010 3961003F1206 620871408 622740200 PTP100T *04987376734882 *14987376734858 1087147090101
グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」 3961003F2016 3961003F2261 620871908 622740300 PTP100T *04987376734981 *14987376734957 1087192090101
グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 3961008F6014 3961008F6081 622271101 622897900 PTP100T *04987376084468 *14987376084410 1227116010101
グリメピリドOD錠1mg「日医工」 3961008F4011 3961008F4097 622271201 622897700 PTP100T *04987376084567 *14987376084519 1227123010101
グリメピリドOD錠3mg「日医工」 3961008F5018 3961008F5093 622271301 622897800 PTP100T *04987376084666 *14987376084618 1227130010101
グリメピリド錠0.5mg「NIG」 3961008F3015 3961008F3350 622159303 622897600 PTP100T *04987376735087 *14987376735022 1215939040101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP100T *04987376735186 *14987376735169 1202090060101
グリメピリド錠1mg「NIG」 3961008F1012 3961008F1390 622020905 622897500 PTP500T *04987376735186 *14987376735176 1202090060102
グリメピリド錠3mg「NIG」 3961008F2019 3961008F2396 622021005 622847100 PTP100T *04987376735483 *14987376735442 1202106060101
グルタチオン注射用200mg「NIG」 3922400D3136 3922400D3136 620851903 100管 *04987376736381 *14987376736326 1085198040101
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」 4490003M1018 4490003M1417 620945035 610461232 PTP100P *04987376736886 *14987376736821 1094503360101
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 2mL×144包 *04987376351676 *14987376351604 1094589030102
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 3mL×144包 *04987376351683 *14987376351611 1094589030202
ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」 4490003Q1176 4490003Q1176 620945803 5mL×144包 *04987376351690 *14987376351628 1094589030302
ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」 4490003Q1206 4490003Q1206 620945604 500mL *04987376736985 *14987376736920 1094565050101
ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 4490003R1015 4490003R1368 620946225 610461231 100g *04987376737081 *14987376737033 1094626260101

「医療関係者の皆さまへ」のページでは、 国内の医療関係者の方(医師、歯科医師、薬剤師、看護師等)を対象に、 日医工株式会社の医療用医薬品を適正にご使用いただくための情報等を提供しています。 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

あなたは医療関係者の方ですか?