コード一覧
検索結果:2,708件
▼横にスクロールしてご確認ください。
販売状況 | 日医工製品名 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード |
レセプトコード (個別) |
レセプトコード (統一/日局) |
包装規格 |
調剤包装単位コード (GS1) |
販売包装単位コード (GS1) |
JANコード | HOTコード(13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP100T | 04987376055765 | 14987376055717 | 4987376055710 | 1184365010102 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP140T | 04987376055789 | 14987376055724 | 4987376055727 | 1184365010201 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP500T | 04987376055765 | 14987376055731 | 4987376055734 | 1184365010103 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP700T | 04987376055789 | 14987376055748 | 4987376055741 | 1184365010202 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | バラ500T | 04987376055796 | 14987376055755 | 4987376055758 | 1184365010301 | |
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 2190022F1016 | 2190022F1202 | 620359601 | 622729500 | PTP100T | 04987376009287 | 14987376009215 | 4987376009218 | 1035964010203 | |
アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 6131001M1010 | 6131001M1118 | 622127801 | 622745300 | PTP100P | 04987376009997 | 14987376009918 | 4987376009911 | 1212785010101 | |
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 6131001M2327 | 6131001M2327 | 620008584 | PTP100P | 04987376011594 | 14987376011515 | 4987376011518 | 1107371090102 | ||
アモバン錠10 | 1129007F2022 | 1129007F2022 | 611120112 | PTP100T | 04987376553384 | 14987376553312 | 4987376553315 | 1005974050101 | ||
アモバン錠7.5 | 1129007F1026 | 1129007F1026 | 611120111 | PTP100T | 04987376553285 | 14987376553213 | 4987376553216 | 1005912050101 | ||
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP100T | 04987376309493 | 14987376309414 | 4987376309417 | 1028126010103 | |
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP1000T (中止) |
04987376309493 | 14987376309438 | 4987376309431 | 1028126010104 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP100T | 04987376309387 | 14987376309315 | 4987376309318 | 1028188010203 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP1000T (中止) |
04987376309387 | 14987376309339 | 4987376309332 | 1028188010204 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | バラ500T (中止) |
04987376309394 | 14987376309346 | 4987376309349 | 1028188010102 | |
アラセプリル錠50mg「日医工」 | 2144003F3080 | 2144003F3080 | 621987002 | PTP100T | 04987376309592 | 14987376309513 | 4987376309516 | 1198706010102 | ||
アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 | 1179045F6106 | 1179045F6106 | 622568401 | PTP100T | 04987376516969 | 14987376516904 | - | 1256840010101 | ||
アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 1179045F7102 | 1179045F7102 | 622568501 | PTP100T | 04987376517065 | 14987376517000 | - | 1256857010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | PTP100T | 04987376516761 | 14987376516706 | - | 1256826010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | バラ500T (中止) |
04987376516778 | 14987376516713 | - | 1256826010201 |
販売状況 | 日医工製品名 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード |
レセプトコード (個別) |
レセプトコード (統一/日局) |
包装規格 |
調剤包装単位コード (GS1) |
販売包装単位コード (GS1) |
JANコード | HOTコード(13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP100T | 04987376055765 | 14987376055717 | 4987376055710 | 1184365010102 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP140T | 04987376055789 | 14987376055724 | 4987376055727 | 1184365010201 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP500T | 04987376055765 | 14987376055731 | 4987376055734 | 1184365010103 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP700T | 04987376055789 | 14987376055748 | 4987376055741 | 1184365010202 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | バラ500T | 04987376055796 | 14987376055755 | 4987376055758 | 1184365010301 | |
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 2190022F1016 | 2190022F1202 | 620359601 | 622729500 | PTP100T | 04987376009287 | 14987376009215 | 4987376009218 | 1035964010203 | |
アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 6131001M1010 | 6131001M1118 | 622127801 | 622745300 | PTP100P | 04987376009997 | 14987376009918 | 4987376009911 | 1212785010101 | |
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 6131001M2327 | 6131001M2327 | 620008584 | PTP100P | 04987376011594 | 14987376011515 | 4987376011518 | 1107371090102 | ||
アモバン錠10 | 1129007F2022 | 1129007F2022 | 611120112 | PTP100T | 04987376553384 | 14987376553312 | 4987376553315 | 1005974050101 | ||
アモバン錠7.5 | 1129007F1026 | 1129007F1026 | 611120111 | PTP100T | 04987376553285 | 14987376553213 | 4987376553216 | 1005912050101 | ||
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP100T | 04987376309493 | 14987376309414 | 4987376309417 | 1028126010103 | |
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP1000T (中止) |
04987376309493 | 14987376309438 | 4987376309431 | 1028126010104 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP100T | 04987376309387 | 14987376309315 | 4987376309318 | 1028188010203 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP1000T (中止) |
04987376309387 | 14987376309339 | 4987376309332 | 1028188010204 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | バラ500T (中止) |
04987376309394 | 14987376309346 | 4987376309349 | 1028188010102 | |
アラセプリル錠50mg「日医工」 | 2144003F3080 | 2144003F3080 | 621987002 | PTP100T | 04987376309592 | 14987376309513 | 4987376309516 | 1198706010102 | ||
アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 | 1179045F6106 | 1179045F6106 | 622568401 | PTP100T | 04987376516969 | 14987376516904 | - | 1256840010101 | ||
アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 1179045F7102 | 1179045F7102 | 622568501 | PTP100T | 04987376517065 | 14987376517000 | - | 1256857010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | PTP100T | 04987376516761 | 14987376516706 | - | 1256826010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | バラ500T (中止) |
04987376516778 | 14987376516713 | - | 1256826010201 |
販売状況 | 日医工製品名 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード |
レセプトコード (個別) |
レセプトコード (統一/日局) |
包装規格 |
調剤包装単位コード (GS1) |
販売包装単位コード (GS1) |
JANコード | HOTコード(13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP100T | 04987376055765 | 14987376055717 | 4987376055710 | 1184365010102 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP140T | 04987376055789 | 14987376055724 | 4987376055727 | 1184365010201 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP500T | 04987376055765 | 14987376055731 | 4987376055734 | 1184365010103 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP700T | 04987376055789 | 14987376055748 | 4987376055741 | 1184365010202 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | バラ500T | 04987376055796 | 14987376055755 | 4987376055758 | 1184365010301 | |
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 2190022F1016 | 2190022F1202 | 620359601 | 622729500 | PTP100T | 04987376009287 | 14987376009215 | 4987376009218 | 1035964010203 | |
アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 6131001M1010 | 6131001M1118 | 622127801 | 622745300 | PTP100P | 04987376009997 | 14987376009918 | 4987376009911 | 1212785010101 | |
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 6131001M2327 | 6131001M2327 | 620008584 | PTP100P | 04987376011594 | 14987376011515 | 4987376011518 | 1107371090102 | ||
アモバン錠10 | 1129007F2022 | 1129007F2022 | 611120112 | PTP100T | 04987376553384 | 14987376553312 | 4987376553315 | 1005974050101 | ||
アモバン錠7.5 | 1129007F1026 | 1129007F1026 | 611120111 | PTP100T | 04987376553285 | 14987376553213 | 4987376553216 | 1005912050101 | ||
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP100T | 04987376309493 | 14987376309414 | 4987376309417 | 1028126010103 | |
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP1000T (中止) |
04987376309493 | 14987376309438 | 4987376309431 | 1028126010104 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP100T | 04987376309387 | 14987376309315 | 4987376309318 | 1028188010203 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP1000T (中止) |
04987376309387 | 14987376309339 | 4987376309332 | 1028188010204 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | バラ500T (中止) |
04987376309394 | 14987376309346 | 4987376309349 | 1028188010102 | |
アラセプリル錠50mg「日医工」 | 2144003F3080 | 2144003F3080 | 621987002 | PTP100T | 04987376309592 | 14987376309513 | 4987376309516 | 1198706010102 | ||
アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 | 1179045F6106 | 1179045F6106 | 622568401 | PTP100T | 04987376516969 | 14987376516904 | - | 1256840010101 | ||
アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 1179045F7102 | 1179045F7102 | 622568501 | PTP100T | 04987376517065 | 14987376517000 | - | 1256857010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | PTP100T | 04987376516761 | 14987376516706 | - | 1256826010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | バラ500T (中止) |
04987376516778 | 14987376516713 | - | 1256826010201 |
販売状況 | 日医工製品名 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード |
レセプトコード (個別) |
レセプトコード (統一/日局) |
包装規格 |
調剤包装単位コード (GS1) |
販売包装単位コード (GS1) |
JANコード | HOTコード(13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP100T | 04987376055765 | 14987376055717 | 4987376055710 | 1184365010102 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP140T | 04987376055789 | 14987376055724 | 4987376055727 | 1184365010201 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP500T | 04987376055765 | 14987376055731 | 4987376055734 | 1184365010103 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP700T | 04987376055789 | 14987376055748 | 4987376055741 | 1184365010202 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | バラ500T | 04987376055796 | 14987376055755 | 4987376055758 | 1184365010301 | |
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 2190022F1016 | 2190022F1202 | 620359601 | 622729500 | PTP100T | 04987376009287 | 14987376009215 | 4987376009218 | 1035964010203 | |
アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 6131001M1010 | 6131001M1118 | 622127801 | 622745300 | PTP100P | 04987376009997 | 14987376009918 | 4987376009911 | 1212785010101 | |
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 6131001M2327 | 6131001M2327 | 620008584 | PTP100P | 04987376011594 | 14987376011515 | 4987376011518 | 1107371090102 | ||
アモバン錠10 | 1129007F2022 | 1129007F2022 | 611120112 | PTP100T | 04987376553384 | 14987376553312 | 4987376553315 | 1005974050101 | ||
アモバン錠7.5 | 1129007F1026 | 1129007F1026 | 611120111 | PTP100T | 04987376553285 | 14987376553213 | 4987376553216 | 1005912050101 | ||
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP100T | 04987376309493 | 14987376309414 | 4987376309417 | 1028126010103 | |
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP1000T (中止) |
04987376309493 | 14987376309438 | 4987376309431 | 1028126010104 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP100T | 04987376309387 | 14987376309315 | 4987376309318 | 1028188010203 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP1000T (中止) |
04987376309387 | 14987376309339 | 4987376309332 | 1028188010204 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | バラ500T (中止) |
04987376309394 | 14987376309346 | 4987376309349 | 1028188010102 | |
アラセプリル錠50mg「日医工」 | 2144003F3080 | 2144003F3080 | 621987002 | PTP100T | 04987376309592 | 14987376309513 | 4987376309516 | 1198706010102 | ||
アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 | 1179045F6106 | 1179045F6106 | 622568401 | PTP100T | 04987376516969 | 14987376516904 | - | 1256840010101 | ||
アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 1179045F7102 | 1179045F7102 | 622568501 | PTP100T | 04987376517065 | 14987376517000 | - | 1256857010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | PTP100T | 04987376516761 | 14987376516706 | - | 1256826010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | バラ500T (中止) |
04987376516778 | 14987376516713 | - | 1256826010201 |
販売状況 | 日医工製品名 | 薬価基準収載 医薬品コード |
YJコード |
レセプトコード (個別) |
レセプトコード (統一/日局) |
包装規格 |
調剤包装単位コード (GS1) |
販売包装単位コード (GS1) |
JANコード | HOTコード(13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP100T | 04987376055765 | 14987376055717 | 4987376055710 | 1184365010102 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP140T | 04987376055789 | 14987376055724 | 4987376055727 | 1184365010201 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP500T | 04987376055765 | 14987376055731 | 4987376055734 | 1184365010103 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | PTP700T | 04987376055789 | 14987376055748 | 4987376055741 | 1184365010202 | |
アムロジピン錠5mg「日医工」 | 2171022F2017 | 2171022F2351 | 620007881 | 622309700 | バラ500T | 04987376055796 | 14987376055755 | 4987376055758 | 1184365010301 | |
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | 2190022F1016 | 2190022F1202 | 620359601 | 622729500 | PTP100T | 04987376009287 | 14987376009215 | 4987376009218 | 1035964010203 | |
アモキシシリンカプセル125mg「日医工」 | 6131001M1010 | 6131001M1118 | 622127801 | 622745300 | PTP100P | 04987376009997 | 14987376009918 | 4987376009911 | 1212785010101 | |
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 6131001M2327 | 6131001M2327 | 620008584 | PTP100P | 04987376011594 | 14987376011515 | 4987376011518 | 1107371090102 | ||
アモバン錠10 | 1129007F2022 | 1129007F2022 | 611120112 | PTP100T | 04987376553384 | 14987376553312 | 4987376553315 | 1005974050101 | ||
アモバン錠7.5 | 1129007F1026 | 1129007F1026 | 611120111 | PTP100T | 04987376553285 | 14987376553213 | 4987376553216 | 1005912050101 | ||
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP100T | 04987376309493 | 14987376309414 | 4987376309417 | 1028126010103 | |
アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | 2144003F1010 | 2144003F1096 | 620281201 | 622721800 | PTP1000T (中止) |
04987376309493 | 14987376309438 | 4987376309431 | 1028126010104 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP100T | 04987376309387 | 14987376309315 | 4987376309318 | 1028188010203 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | PTP1000T (中止) |
04987376309387 | 14987376309339 | 4987376309332 | 1028188010204 | |
アラセプリル錠25mg「日医工」 | 2144003F2017 | 2144003F2220 | 620281801 | 622721900 | バラ500T (中止) |
04987376309394 | 14987376309346 | 4987376309349 | 1028188010102 | |
アラセプリル錠50mg「日医工」 | 2144003F3080 | 2144003F3080 | 621987002 | PTP100T | 04987376309592 | 14987376309513 | 4987376309516 | 1198706010102 | ||
アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」 | 1179045F6106 | 1179045F6106 | 622568401 | PTP100T | 04987376516969 | 14987376516904 | - | 1256840010101 | ||
アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」 | 1179045F7102 | 1179045F7102 | 622568501 | PTP100T | 04987376517065 | 14987376517000 | - | 1256857010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | PTP100T | 04987376516761 | 14987376516706 | - | 1256826010101 | ||
アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」 | 1179045F4103 | 1179045F4103 | 622568201 | バラ500T (中止) |
04987376516778 | 14987376516713 | - | 1256826010201 |