クロピドグレル錠25mg「SANIK」
						    
							    印刷
						    
						    
                    更新年月日:2025/10/07
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 | 同 | 
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 | 【般】クロピドグレル錠25mg | 一般名コード | 3399008F1ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | クロピドグレル硫酸塩 | 薬効分類 | 抗血小板剤 | ||
| 規制区分 | 処方箋医薬品 | 診療報酬上の扱い   | 後発品 加1,2 | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 対象外 | 
| 製剤製造企業名 | 他社 | ||||
| 性状 | 白色~微黄白色のフィルムコーティング錠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 6.8 | 厚さ(mm) | 3.7 | 質量(mg) | 約120 | 
| 識別表示(本体) | クロピドグレル 25 SANIK | 識別表示(包装) | |||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 3399008F1114 | 個別医薬品コード(YJコード) | 3399008F1114 | 
|---|---|---|---|
| 官報 | 告示 | レセプトコード | 個別 │ 622434501 | 
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | 
|---|---|---|---|
| PTP100T |  |  | - 統一商品コード 376-09771-0 | 
| PTP140T |  |  | - 統一商品コード 376-09772-7 | 
| バラ500T |  |  | - 統一商品コード 376-09775-8 | 
製品情報
お知らせ文書
| 2025年10月 | オーソライズド・ジェネリック(AG)3製品製造販売承認の承継および販売移管のお知らせ | 
|---|---|
| 2023年07月 | 限定出荷解除のお知らせ | 
| 2023年01月 | 「使用上の注意」改訂のお知らせ | 
| 2022年05月 | 「使用上の注意」改訂のお知らせ | 
| 2021年12月 | 一部包装規格販売中止のご案内 | 
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
										                                  (土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)




 
													 
		
									