ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
						    
							    印刷
						    
						    
                    更新年月日:2025/04/01
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 | 同 | 
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 | - | 一般名コード | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | ミノサイクリン塩酸塩 | 薬効分類 | テトラサイクリン系抗生物質 | ||
| 規制区分 | 処方箋医薬品 | 診療報酬上の扱い   | - | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 対象外 | 
| 原薬製造国 | ポルトガル | ||||
| 製剤製造企業名 | 日医工株式会社 愛知工場(日本) | ||||
| 性状 | 剤形・性状:凍結乾燥注射剤 黄色~黄褐色の粉末又は薄片 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 2.0~3.5 (10mg(力価)/mL水溶液) | 浸透圧比(生理食塩液に対する比) | 0.3~0.4 (20mg(力価)/mL水溶液) | ||
| 識別表示(本体) | 識別表示(包装) | ||||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 6152401F1090 | 個別医薬品コード(YJコード) | 6152401F1090 | 
|---|---|---|---|
| 官報 | 告示 | レセプトコード | 個別 │ 620004770 | 
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | 
|---|---|---|---|
| 10V |  |  |  | 
| 30V (中止) |  |  |  | 
製品情報
お知らせ文書
| 2024年09月 | 一部包装規格販売中止のご案内 | 
|---|---|
| 2024年01月 | 限定出荷に関するお知らせ(続報) | 
| 2023年07月 | 「使用上の注意」改訂のお知らせ | 
| 2023年03月 | 変更のご案内【薬価基準収載医薬品コード】 | 
| 2022年11月 | 「使用上の注意」改訂のお知らせ | 
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
										                                  (土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)




 
													 
		
									