薬用炭「日医工」
印刷
更新年月日:2025/05/21
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 |
- |
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 |
- | 一般名コード | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | (薬用炭) | 薬効分類 | 止しゃ剤,整腸剤 | ||
| 規制区分 | - | 診療報酬上の扱い |
- | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 対象外 |
| 原薬製造国 | 日本(スリランカ-日本) | ||||
| 製剤製造企業名 | 日医工株式会社 山形工場(日本) | ||||
| 性状 | 剤形・色調:黒色の粉末で、におい及び味はない。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別表示(本体) | - | 識別表示(包装) | |||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 2319003X1014 | 個別医薬品コード(YJコード) | 2319003X1049 |
|---|---|---|---|
| 官報 | 非告示 (日局) |
レセプトコード | 個別 │ 620425704 |
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード |
|---|---|---|---|
| 50g |
|
|
|
| 250g |
|
|
|
製品情報
お知らせ文書
| 2025年05月 | 「使用上の注意」改訂のお知らせ |
|---|---|
| 2024年09月 | 一部包装規格販売中止のご案内 |
| 2024年06月 | 製剤変更のご案内【散剤】 |
| 2023年09月 | 一部包装規格出荷停止に関するお知らせ |
| 2015年09月 | 包装表示変更のご案内(1kg) |
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
(土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)
