ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」
						    
							    印刷
						    
						    
                    更新年月日:2025/09/04
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 製品名 | 規格・単位 | 薬価 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 日医工製品 | ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | 15mg1カプセル | 21.10 | 日医工岐阜工場=日医工=武田 | 
| 先発品  | タケプロンカプセル15 | 15mg1カプセル | 20.40 | T's製薬=武田 | 
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 | 同 | 
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 | 【般】ランソプラゾールカプセル15mg | 一般名コード | 2329023M1ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | ランソプラゾール | 薬効分類 | プロトンポンプ・インヒビター | ||
| 規制区分 | - | 診療報酬上の扱い   | 後発★ 加1,2 | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 再評価中 | 
| 原薬製造国 | スペイン | ||||
| 製剤製造企業名 | 日医工岐阜工場株式会社(日本) | ||||
| 性状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・剤形 | 蓋部・胴体部とも白色不透明、内容物が白色~わずかに褐色を帯びた白色顆粒のカプセル剤(内容顆粒は腸溶性である) | 大きさ | 4号カプセル | 質量(mg) | 175 | 
| 識別表示(本体) | t524/t524 | 識別表示(包装) | t524 | ||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 2329023M1186 | 個別医薬品コード(YJコード) | 2329023M1186 | 
|---|---|---|---|
| 官報 | 告示 | レセプトコード | 個別 │ 621666206 | 
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | 
|---|---|---|---|
| PTP100P |  |  | - 統一商品コード 123-87625-4 | 
| バラ500P |  |  | - 統一商品コード 123-87624-7 | 
製品情報
お知らせ文書
| 2025年09月 | 販売元変更のご案内【流通変更】 | 
|---|---|
| 2025年07月 | 「使用上の注意」改訂のお知らせ | 
| 2025年07月 | 変更のご案内【処方箋医薬品解除】 | 
| 2025年06月 | 限定出荷のお知らせ(個別) | 
| 2025年06月 | 限定出荷のお知らせ(一括) | 
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
										                                  (土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)



 
													 
		
									