ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」
						    
							    印刷
						    
						    
                    更新年月日:2025/09/04
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 製品名 | 規格・単位 | 薬価 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 日医工製品 | ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 | 1mg1錠 | 6.10 | シオノ=日医工=武田=ヴィアトリス | 
| 先発品  | メイラックス錠1mg | 1mg1錠 | 10.40 | MeijiSeika | 
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 | 同 | 
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 | 【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg | 一般名コード | 1124029F1ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | ロフラゼプ酸エチル | 薬効分類 | 持続性心身安定剤 | ||
| 規制区分 | 向精神薬(第三種向精神薬)、処方箋医薬品 | 診療報酬上の扱い   | 後発品 加1,2 | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 公示(No.30) | 
| 性状 | 剤形:素錠 色調:白色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 6.5 | 厚さ(mm) | 2.3 | 質量(mg) | 100 | 
| 識別表示(本体) | RL 1 | 識別表示(包装) | RL 1 | ||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 1124029F1018 | 個別医薬品コード(YJコード) | 1124029F1140 | 
|---|---|---|---|
| 官報 | 非告示 (統一名) | レセプトコード | 個別 │ 620053905 | 
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | 
|---|---|---|---|
| PTP100錠 (10錠×10) |  |  | - 統一商品コード 123-40675-8 | 
| PTP1200錠 (10錠×120) |  |  | - 統一商品コード 123-40674-1 | 
製品情報
お知らせ文書
| 2025年09月 | 販売元変更のご案内【流通変更】 | 
|---|---|
| 2025年08月 | 限定出荷のお知らせ(個別) | 
| 2025年08月 | 限定出荷のお知らせ(一括) | 
| 2023年06月 | 限定出荷解除のお知らせ(個別) | 
| 2023年06月 | 限定出荷解除のお知らせ(一括) | 
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
										                                  (土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)



 
													 
		
									