ベラプロストNa錠20μg「NIG」
						    
							    印刷
						    
						    
                    更新年月日:2025/09/04
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 製品名 | 規格・単位 | 薬価 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 日医工製品 | ベラプロストNa錠20μg「NIG」 | 20μg1錠 | 12.80 | 日医工岐阜工場=日医工=武田 | 
| 先発品  | ドルナー錠20μg | 20μg1錠 | 20.80 | 東レ=トーアエイヨー | 
| プロサイリン錠20 | 20μg1錠 | 22.40 | 科研 | 
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 | 同 | 
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 | 【般】ベラプロストNa錠20μg | 一般名コード | 3399005F1ZZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | ベラプロストナトリウム | 薬効分類 | 経口プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製剤 | ||
| 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 診療報酬上の扱い   | 後発品 加1,2 | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 公示(No.24) | 
| 原薬製造国 | ハンガリー | ||||
| 製剤製造企業名 | 日医工岐阜工場株式会社(日本) | ||||
| 性状 | 色・剤形:白色~淡黄白色のフィルムコーティング錠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 6.1 | 厚さ(mm) | 2.8 | 質量(mg) | 85 | 
| 識別表示(本体) | BR 20 | 識別表示(包装) | tBR 20μg | ||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 3399005F1013 | 個別医薬品コード(YJコード) | 3399005F1323 | 
|---|---|---|---|
| 官報 | 非告示 (統一名) | レセプトコード | 個別 │ 621481804 | 
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | 
|---|---|---|---|
| PTP100T |  |  | - 統一商品コード 123-87288-1 | 
| バラ500T |  |  | - 統一商品コード 123-87287-4 | 
製品情報
お知らせ文書
| 2025年09月 | 販売元変更のご案内【流通変更】 | 
|---|---|
| 2024年02月 | 限定出荷解除のお知らせ(個別) | 
| 2024年02月 | 限定出荷解除のお知らせ(一括) | 
| 2024年01月 | 限定出荷のお知らせ(個別) | 
| 2024年01月 | 限定出荷のお知らせ(一括) | 
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
										                                  (土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)



 
													 
		
									