ペメトレキセド点滴静注用500mg「日医工G」
						    
							    印刷
						    
						    
                    更新年月日:2025/06/24
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 製品名 | 規格・単位 | 薬価 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 日医工製品 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「日医工G」 | 500mg1瓶 | 35,220 | 日医工岐阜工場=日医工 | 
| 先発品  | アリムタ注射用500mg | 500mg1瓶 | 85,680 | リリー | 
| 先発品との効能効果 ・用法用量の比較 | 同 | 
|---|
| 一般名処方の 標準的な記載 | - | 一般名コード | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般名 | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 | 薬効分類 | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 | ||
| 規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 診療報酬上の扱い   | 後発品 | ||
| 貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | オレンジブック | 対象外 | 
| 原薬製造国 | チェコ | ||||
| 製剤製造企業名 | 日医工岐阜工場株式会社(日本) | ||||
| 性状 | 白色~淡黄白色の凍結乾燥塊又は粉末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 6.6~7.8(本品1バイアルを日局生理食塩液(20mL)に溶かした液) | 浸透圧比(生理食塩液に対する比) | 約1(本品1バイアルを日局生理食塩液(100mL)に溶かした液) | ||
| 識別表示() | 識別表示() | ||||
各種コード
| 薬価基準収載医薬品コード | 4229401D1089 | 個別医薬品コード(YJコード) | 4229401D1089 | 
|---|---|---|---|
| 官報 | 告示 | レセプトコード | 個別 │ 622863201 | 
▼横にスクロールしてご確認ください。
| 包装規格 | 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード(GS1) | JANコード | 
|---|---|---|---|
| 1V |  |  | - 統一商品コード 376-81490-4 | 
製品情報
お客様サポートセンター
【受付時間】9:00~17:00
										                                  (土・日、祝祭日、弊社休業日を除く)



 
													 
		
									