総合製品情報検索
検索結果:97件
▼横にスクロールしてご確認ください。
日医工製品名 [コード一覧] |
先発製品名 (注) |
添 付 文 書 |
製 品 写 真 |
イ ン タ ビ ュ | フ ォ | ム |
生 物 学 的 同 等 性 |
溶 出 試 験 |
安 定 性 試 験 |
無 包 装 の 安 定 性 試 験 |
粉 砕 物 の 安 定 性 試 験 |
配 合 変 化 |
経 管 投 与 |
患 者 向 指 導 箋 |
患 者 向 医 薬 品 ガ イ ド |
く す り の し お り |
製 品 別 比 較 表 |
そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクプラ静注用10mg | - | ● | ● | |||||||||||||
アクプラ静注用50mg | - | ● | ● | |||||||||||||
アクプラ静注用100mg | - | ● | ● | |||||||||||||
アセトアミノフェン錠200mg「NIG」 | (カロナール錠200) | ● | ||||||||||||||
アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 | (カロナール錠200) | ● | ||||||||||||||
アセトアミノフェン細粒20%(TYK) | (カロナール細粒20%) | |||||||||||||||
アナストロゾール錠1mg「日医工」 | アリミデックス錠1mg | ● | ● | |||||||||||||
アナストロゾール錠1mg「テバ」 | アリミデックス錠1mg | |||||||||||||||
イマチニブ錠100mg「日医工」 | グリベック錠100mg | ● | ||||||||||||||
イマチニブ錠200mg「日医工」 | <グリベック錠100mg> | ● | ||||||||||||||
イマチニブ錠100mg「テバ」 | グリベック錠100mg | ● | ||||||||||||||
イマチニブ錠100mg「NIG」 | グリベック錠100mg | ● | ● | |||||||||||||
エキセメスタン錠25mg「テバ」 | アロマシン錠25mg | ● | ||||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」 | エルプラット点滴静注液50mg | ● | ● | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」 | エルプラット点滴静注液100mg | ● | ● | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」 | エルプラット点滴静注液200mg | ● | ● | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NIG」 | エルプラット点滴静注液50mg | ● | ● | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NIG」 | エルプラット点滴静注液100mg | ● | ● | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NIG」 | エルプラット点滴静注液200mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピン錠2.5mg「日医工」 | ジプレキサ錠2.5mg | ● | ||||||||||||||
オランザピン錠5mg「日医工」 | ジプレキサ錠5mg | ● | ||||||||||||||
オランザピン錠10mg「日医工」 | ジプレキサ錠10mg | ● | ||||||||||||||
オランザピン錠2.5mg「NIG」 | ジプレキサ錠2.5mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピン錠5mg「NIG」 | ジプレキサ錠5mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピン錠10mg「NIG」 | ジプレキサ錠10mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピン錠2.5mg「テバ」 | ジプレキサ錠2.5mg | ● | ||||||||||||||
オランザピン錠5mg「テバ」 | ジプレキサ錠5mg | ● | ||||||||||||||
オランザピン錠10mg「テバ」 | ジプレキサ錠10mg | ● | ||||||||||||||
オランザピンOD錠2.5mg「日医工」 | ジプレキサザイディス錠2.5mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピンOD錠5mg「日医工」 | ジプレキサザイディス錠5mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピンOD錠10mg「日医工」 | ジプレキサザイディス錠10mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピンOD錠2.5mg「NIG」 | ジプレキサザイディス錠2.5mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピンOD錠5mg「NIG」 | ジプレキサザイディス錠5mg | ● | ● | |||||||||||||
オランザピンOD錠2.5mg「テバ」 | ジプレキサザイディス錠2.5mg | ● | ||||||||||||||
オランザピンOD錠5mg「テバ」 | ジプレキサザイディス錠5mg | ● | ||||||||||||||
オランザピンOD錠10mg「テバ」 | ジプレキサザイディス錠10mg | ● | ||||||||||||||
オランザピン細粒1%「日医工」 | ジプレキサ細粒1% | ● | ● | |||||||||||||
カペシタビン錠300mg「日医工」 | ゼローダ錠300 | ● | ● | |||||||||||||
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 | パラプラチン注射液50mg | ● | ● | |||||||||||||
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 | パラプラチン注射液150mg | ● | ● | |||||||||||||
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 | パラプラチン注射液450mg | ● | ● | |||||||||||||
グラニセトロン静注液1mg「日医工」 | カイトリル注1mg | ● | ||||||||||||||
グラニセトロン静注液3mg「日医工」 | カイトリル注3mg | ● | ||||||||||||||
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL | ● | ||||||||||||||
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」 | プロスタール錠25 | ● | ||||||||||||||
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | プロスタール錠25 | ● | ||||||||||||||
ゲフィチニブ錠250mg「日医工」 | イレッサ錠250 | ● | ● | |||||||||||||
ゲムシタビン点滴静注用1g「日医工」 | ジェムザール注射用1g | ● | ||||||||||||||
ゲムシタビン点滴静注用200mg「日医工」 | ジェムザール注射用200mg | ● | ||||||||||||||
ゲムシタビン点滴静注用1g「NIG」 | ジェムザール注射用1g | ● | ||||||||||||||
ゲムシタビン点滴静注用200mg「NIG」 | ジェムザール注射用200mg | ● | ||||||||||||||
コートン錠25mg | - | ● | ||||||||||||||
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | ランダ注10mg/20mL | ● | ● | |||||||||||||
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 | ランダ注25mg/50mL | ● | ● | |||||||||||||
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | ランダ注50mg/100mL | ● | ● | |||||||||||||
シスプラチン注10mg「日医工」 | ランダ注10mg/20mL | ● | ||||||||||||||
シスプラチン注25mg「日医工」 | ランダ注25mg/50mL | ● | ||||||||||||||
シスプラチン注50mg「日医工」 | ランダ注50mg/100mL | ● | ||||||||||||||
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」 | ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ● | ● | |||||||||||||
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NIG」 | ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ● | ● | |||||||||||||
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「日医工P」 | <ゾメタ点滴静注4mg/100mL> | ● | ● | |||||||||||||
タモキシフェン錠10mg「日医工」 | ノルバデックス錠10mg | ● | ||||||||||||||
タモキシフェン錠20mg「日医工」 | ノルバデックス錠20mg | ● | ||||||||||||||
チオデロンカプセル5mg | - | ● | ||||||||||||||
注射用フィルデシン1mg | - | ● | ||||||||||||||
注射用フィルデシン3mg | - | ● | ||||||||||||||
デカドロンエリキシル0.01% | - | ● | ||||||||||||||
デカドロン錠0.5mg | - | ● | ● | |||||||||||||
デカドロン錠4mg | - | ● | ● | |||||||||||||
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 | ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL | ● | ● | |||||||||||||
ドンペリドン錠5mg「日医工」 | ナウゼリン錠5 | ● | ||||||||||||||
ドンペリドン錠10mg「日医工」 | ナウゼリン錠10 | ● | ||||||||||||||
ドンペリドン錠5mg「EMEC」 | ナウゼリン錠5 | ● | ||||||||||||||
ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | ナウゼリン錠10 | ● | ||||||||||||||
ドンペリドン錠5mg「NIG」 | ナウゼリン錠5 | ● | ||||||||||||||
ドンペリドン錠10mg「NIG」 | ナウゼリン錠10 | ● | ||||||||||||||
ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」 | ナウゼリンドライシロップ1% | ● | ||||||||||||||
パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」 | <アロキシ静注0.75mg> | ● | ||||||||||||||
ビカルタミド錠80mg「日医工」 | カソデックス錠80mg | ● | ● | |||||||||||||
ビカルタミド錠80mg「NIG」 | カソデックス錠80mg | ● | ||||||||||||||
ビカルタミド錠80mg「テバ」 | カソデックス錠80mg | ● | ||||||||||||||
ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 | カソデックスOD錠80mg | ● | ● | |||||||||||||
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NIG」 | グランシリンジ75 | ● | ● | |||||||||||||
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NIG」 | グランシリンジ150 | ● | ● | |||||||||||||
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NIG」 | グランシリンジM300 | ● | ● | |||||||||||||
ペメトレキセド点滴静注用100mg「日医工G」 | アリムタ注射用100mg | ● | ● | |||||||||||||
ペメトレキセド点滴静注用500mg「日医工G」 | アリムタ注射用500mg | ● | ● | |||||||||||||
ホリナート錠25mg「NIG」 |
ユーゼル錠25mg ロイコボリン錠25mg |
● | ● | |||||||||||||
プリンペラン錠5 | - | ● | ||||||||||||||
プリンペラン細粒2% | - | ● | ||||||||||||||
プリンペランシロップ0.1% | - | ● | ||||||||||||||
プリンペラン注射液10mg | - | ● | ||||||||||||||
レトロゾール錠2.5mg「日医工」 | フェマーラ錠2.5mg | ● | ● | |||||||||||||
レトロゾール錠2.5mg「テバ」 | フェマーラ錠2.5mg | |||||||||||||||
レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」 | アイソボリン点滴静注用25mg | ● | ||||||||||||||
レボホリナート点滴静注用50mg「日医工」 | <アイソボリン点滴静注用100mg> | ● | ||||||||||||||
レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」 | アイソボリン点滴静注用100mg | ● |